Schmiedlová je po triumfe v Katoviciach slovenskou dvojkou. Kližan sa vrátil do elitnej svetovej tridsiatky.

13.04.2015 Celý región

New York 13. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová po zisku prvého titulu na okruhu WTA v poľských Katoviciach poskočila vo svetovom rebríčku z 67. na 46. miesto, čo je jej nové kariérne maximum. Zverenka trénera Milana Martinca sa zároveň stala novou slovenskou dvojkou, keď predstihla Danielu Hantuchovú i Magdalénu Rybárikovú.

Momentálne zranená najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková klesla z 33. na 35. priečku. Hantuchová je 49., Rybáriková 53., Jana Čepelová 118. a Kristína Kučová 122. Na čele rebríčka nenastali žiadne zmeny. Pozíciu líderky si udržala Američanka Serena Williamsová, druhá je Ruska Maria Šarapovová a tretia Rumunka Simona Halepová.


Poradie v rebríčku WTA k 13. aprílu:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9981
2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 7890
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 7571
4. (4.) Petra Kvitová (ČR) 6060
5. (5.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4675
6. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 4200
7. (7.) Eugenie Bouchardová (Kan.) 4122
8. (9.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 3420
9. (9.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3385
10. (10.) Carla Suarezzová Navarrová (Šp.) 3335
...
35. (33.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1352
46. (67.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1074
49. (48.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 995
53. (49.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 932
118. (122.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
122. (126.) Kristína KUČOVÁ (SR) 453
 
Kližan sa vrátil do elitnej svetovej tridsiatky

New York 13. apríla (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa po zisku titulu na antukovom turnaji ATP v marockej Casablance vrátil do elitnej svetovej tridsiatky. V rebríčku Entry pre nasadzovanie poskočil zo 41. na 29. miesto. Lukáš Lacko je 91. Suverénnym lídrom je naďalej Srb Novak Djokovič, druhý je Švajčiar Roger Federer a tretí Brit Andy Murray.

Poradie v rebríčku ATP Entry k 13. aprílu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 13.205
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 8895
3. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 6060
4. (4.) Kei Nišikori (Jap.) 5280
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5255
6. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 5070
7. (7.) David Ferrer (Šp.) 4670
8. (9.) Tomáš Berdych (ČR) 4510
9. (8.) Stan Wawrinka (Švajč.) 4405
10. (10.) Marin Čilič (Chor.) 3360
..
29. (41.) Martin KLIŽAN (SR) 1272
91. (90.) Lukáš LACKO (SR) 587
 

Vyberte región